Histórico del Valor UDI desde 1995
Consulta el valor de la Unidad de Inversión por año. Datos oficiales del Banco de México publicados en el DOF.
$8.795484
Valor UDI por Año (32 años)
| Año | Mínimo | Máximo | Promedio | Variación | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Actual | $8.666288 | $8.792092 | $8.710242 | +1.45% | |
| 2025 | $8.343113 | $8.665387 | $8.495149 | +3.86% | |
| 2024 | $7.984185 | $8.340909 | $8.179611 | +4.47% | |
| 2023 | $7.648664 | $7.981602 | $7.808050 | +4.35% | |
| 2022 | $7.108676 | $7.646804 | $7.380711 | +7.57% | |
| 2021 | $6.606988 | $7.108233 | $6.842489 | +7.59% | |
| 2020 | $6.400419 | $6.605597 | $6.496487 | +3.21% | |
| 2019 | $6.228812 | $6.399018 | $6.284793 | +2.73% | |
| 2018 | $5.936162 | $6.226631 | $6.054085 | +4.89% | |
| 2017 | $5.564326 | $5.934551 | $5.762277 | +6.65% | |
| 2016 | $5.382040 | $5.562883 | $5.449087 | +3.36% | |
| 2015 | $5.271731 | $5.381175 | $5.305170 | +2.08% | |
| 2014 | $5.060003 | $5.270368 | $5.156123 | +4.16% | |
| 2013 | $4.875458 | $5.058731 | $4.957509 | +3.76% | |
| 2012 | $4.692796 | $4.878597 | $4.777055 | +3.96% | |
| 2011 | $4.526853 | $4.691316 | $4.587675 | +3.63% | |
| 2010 | $4.340855 | $4.526308 | $4.434276 | +4.27% | |
| 2009 | $4.185501 | $4.340166 | $4.260412 | +3.70% | |
| 2008 | $3.933466 | $4.184316 | $4.036075 | +6.38% | |
| 2007 | $3.789867 | $3.932983 | $3.848140 | +3.78% | |
| 2006 | $3.638474 | $3.788954 | $3.700343 | +4.14% | |
| 2005 | $3.532998 | $3.637532 | $3.573195 | +2.96% | |
| 2004 | $3.352470 | $3.534716 | $3.430540 | +5.44% | |
| 2003 | $3.226234 | $3.352003 | $3.280348 | +3.90% | |
| 2002 | $3.055569 | $3.225778 | $3.133259 | +5.57% | |
| 2001 | $2.910462 | $3.055273 | $2.986225 | +4.98% | |
| 2000 | $2.672114 | $2.909158 | $2.797096 | +8.87% | |
| 1999 | $2.364061 | $2.671267 | $2.548085 | +12.99% | |
| 1998 | $2.001235 | $2.362005 | $2.175296 | +18.03% | |
| 1997 | $1.712991 | $2.000294 | $1.880411 | +16.77% | |
| 1996 | $1.339150 | $1.710514 | $1.545858 | +27.73% | |
| 1995 | $1.000000 | $1.337837 | $1.203398 | +33.78% |
Sobre el Histórico de la UDI
La Unidad de Inversión (UDI) fue creada el 4 de abril de 1995 con un valor inicial de $1.00 peso mexicano, como respuesta a la crisis económica conocida como el "Error de Diciembre" de 1994. Su propósito fue ofrecer un instrumento que protegiera el valor real de las obligaciones financieras frente a la inflación.
Desde entonces, el valor de la UDI se ha incrementado de forma constante al estar indexado al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI. El Banco de México calcula y publica diariamente el valor de la UDI en el Diario Oficial de la Federación (DOF), generalmente en periodos quincenales.
¿Cómo interpretar la tabla?
- Mínimo y Máximo: Rango del valor UDI durante el año. La diferencia refleja la inflación acumulada.
- Promedio: Valor medio del año, útil para estimaciones fiscales y comparaciones anuales.
- Variación: Porcentaje de incremento anual, que aproxima la inflación del periodo.
Eventos económicos clave en la historia de la UDI
- 1995-1996: Creación de la UDI durante la crisis del peso. La inflación superó el 50%, causando un incremento acelerado en su valor.
- 2000-2007: Periodo de estabilidad con incrementos moderados (3-5% anual), reflejo de la política monetaria del Banco de México.
- 2008-2009: Crisis financiera global. La inflación se mantuvo controlada en México comparada con otros países.
- 2017: Repunte inflacionario por la liberalización de precios de gasolinas ("gasolinazo"), con variación UDI superior al 6%.
- 2020: Pandemia COVID-19. A pesar de la contracción económica, la inflación se mantuvo relativamente baja.
- 2022-2023: Inflación global post-pandemia, con variaciones UDI superiores al 7%, las más altas en más de una década.
¿Para qué sirven los datos históricos?
Consultar el histórico de la UDI es fundamental para: calcular la amortización real de créditos hipotecarios en UDIS, determinar el valor de contratos o sentencias indexados a UDIS en una fecha específica, evaluar el rendimiento de inversiones denominadas en UDIS (como los UDIBONOS), y presentar cálculos fiscales ante el SAT que requieran valores UDI de periodos anteriores.
Selecciona cualquier año en la tabla para ver el desglose mensual completo con estadísticas detalladas.